13ª Jornada.- 7 de Febrero de 2.009.- 17,00 h. Polideportivo de Alajar.
A. J. Risco Levanta (Alajar) = 1 - C. D. Guadiana F. S. Ayamonte= 3
Nueva victoria del conjunto Ayamontino al imponerse por 1-3 en el feudo del conjunto de la Sierra onubense, donde el conjunto Ayamontino hizo un buen encuentro de futbol Sala.
Sigue............
1a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO 01
RESULTADOS JORNADA 14 FECHA : 07/02/09
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| C.D. FLOYD-M VILLALBA F.S. | 9 | C.D. F.S. CIUDAD DE LEPE | 1 |
| ALMONTE F.S. | 3 | CALA F.S. | 4 |
| VILLARRASA F.C. | 4 | C.D. TIKI-TAKA | 6 |
| A.J. RISCO LEVANTE | 1 | GUADIANA C.D. | 3 |
| MOGUER J. RIBEREÑOS | 9 | SMURFIT KAPPA LA PALMA F.S. | 1 |
| HUELVA FUTBOL SALA | 4 | C.D. BOLLULLOS | 2 |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 14
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | CALA F.S. | 14 | 10 | 2 | 2 | 76 | 50 | 32 | |
| 2 | HUELVA FUTBOL SALA | 13 | 9 | 2 | 2 | 60 | 33 | 29 | |
| 3 | GUADIANA C.D. | 14 | 7 | 6 | 1 | 64 | 43 | 27 | |
| 4 | C.D. FLOYD-M VILLALBA F.S. | 14 | 7 | 4 | 3 | 62 | 52 | 25 | |
| 5 | ALMONTE F.S. | 14 | 7 | 1 | 6 | 62 | 53 | 22 | |
| 6 | C.D. TIKI-TAKA | 14 | 6 | 3 | 5 | 64 | 52 | 21 | |
| 7 | MOGUER J. RIBEREÑOS | 14 | 6 | 3 | 5 | 72 | 73 | 21 | |
| 8 | C.D. BOLLULLOS | 13 | 5 | 3 | 5 | 58 | 55 | 18 | |
| 9 | C.D. F.S. CIUDAD DE LEPE | 12 | 4 | 2 | 6 | 60 | 66 | 14 | |
| 10 | SMURFIT KAPPA LA PALMA F.S. | 13 | 2 | 2 | 9 | 27 | 60 | 8 | |
| 11 | VILLARRASA F.C. | 12 | 2 | 1 | 9 | 50 | 78 | 7 | |
| 12 | A.J. RISCO LEVANTE | 13 | 0 | 1 | 12 | 36 | 76 | 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario